中國郵政集團有限公司寧夏分公司2025年部分市分公司三農(nóng)倉儲
配送中心工程監(jiān)理服務項目
變更公告
一、項目名稱:中國郵政集團有限公司寧夏分公司2025年部分市分公司三農(nóng)倉儲配送中心工程監(jiān)理服務項目
二、項目編號:YZNX2025-70
三、變更內(nèi)容:
1.原招標文件中第三章 評標辦法如下:
評審類別 | 評分項目 | 評分標準 |
價格部分 (60分)
| 報價得分(60分) | 供應商的報價得分采用合理低價優(yōu)先法,統(tǒng)一按下列公式計算: 報價得分=(P基準/P)×60,P基準為 “有效評審價格的最低者”和“有效評審價格的平均值*B”之間數(shù)值較高者;P為供應商有效評審價格;B值在開標現(xiàn)場抽取,抽取值為0.80、0.85、0.90、0.95;價格分最高得滿分。 注:報價得分計算保留小數(shù)點后兩位;有效投標報價指通過招標文件初步評審后的報價。 |
技術部分 (32分) | 監(jiān)理方案 (8分) | 對工程的各項參數(shù)以及現(xiàn)場狀況了解詳細,工程特點、實施難點、監(jiān)理工作重點把握準確、進度控制程序合規(guī)、工期控制措施完善的得4.1-8分;對工程的各項參數(shù)以及現(xiàn)場狀況了解比較詳細,工程特點、實施難點、監(jiān)理工作重點把握一般、進度控制程序比較合規(guī)、工期控制措施比較完善的得0.1-4分;內(nèi)容不夠清晰、不夠完整,不符合監(jiān)理要求不得分。 |
質(zhì)量控制 (8分) | 質(zhì)量控制目標及工作內(nèi)容明確,質(zhì)量控制手段充足、質(zhì)量控制的基本程序(包括質(zhì)量事故的處理程序)及預控措施完善的得4.1-8分;質(zhì)量控制目標及工作內(nèi)容相對明確,質(zhì)量控制手段一般、質(zhì)量控制的基本程序(包括質(zhì)量事故的處理程序)及預控措施比較完善的得0.1-4分;內(nèi)容不夠清晰、不夠完整,不符合監(jiān)理要求不得分。 | |
安全管理 (6分) | 安全文明施工監(jiān)督目標及工作內(nèi)容明確、安全文明施工管理制度完備、安全文明施工環(huán)境保護方法及措施完善的得3.1-6分;安全文明施工監(jiān)督目標及工作內(nèi)容相對明確、安全文明施工管理制度比較完備、安全文明施工環(huán)境保護方法及措施比較完善的得0.1-3分;內(nèi)容不夠清晰、不夠完整,不符合監(jiān)理要求不得分。 | |
團隊人員 配備 (6分) | 根據(jù)供應商配備的監(jiān)理團隊進行評審,包括但不限于監(jiān)理團隊人員數(shù)量、監(jiān)理團隊職責分工、監(jiān)理團隊人員技能等級等。監(jiān)理團隊人員數(shù)量較多、監(jiān)理團隊職責分工明確、監(jiān)理團隊人員職稱等級較高的得3.1-6分;監(jiān)理團隊人員數(shù)量較少、監(jiān)理團隊職責分工一般、監(jiān)理團隊人員職稱等級較低的得0.1-3分,未提供人員清單和證明材料的不得分。 | |
監(jiān)理資質(zhì) 等級 (4分) | 供應商具有工程監(jiān)理綜合資質(zhì)的得2分、機電安裝工程監(jiān)理甲級資質(zhì)的得1分、房屋建筑工程監(jiān)理甲級資質(zhì)的得1分。 | |
商務部分 (8分) | 類似業(yè)績 (5分) | 供應商具有近三年的類似業(yè)績的,每提供一項得1分,最高得5分。未提供的將視為無業(yè)績,提供虛假業(yè)績的,一經(jīng)查實將取消投標資格。 注:1.須提供合同關鍵頁,關鍵頁包括但不限于合同封面、合同采購內(nèi)容、合同簽字蓋章頁等,如為訂單還需附上框架協(xié)議關鍵頁清晰的掃描件,并提供與合同或訂單相對應的發(fā)票清晰掃描件等證明材料,否則視為無效業(yè)績; 2.僅單獨提供訂單或框架協(xié)議的業(yè)績視為無效業(yè)績; 3.一份框架協(xié)議下的多份訂單,僅算一份業(yè)績。 |
企業(yè)經(jīng)營 情況 (3分) | 根據(jù)供應商提供的2022、2023、2024第三方會計師事務所出具的財務審計報告進行評審,三年盈利得3分,兩年盈利得2分,一年盈利得1分,未提供不得分。 |
現(xiàn)變更為:
評審類別 | 評分項目 | 評分標準 |
價格部分 (60分)
| 報價得分(60分) | 供應商的報價得分采用合理低價優(yōu)先法,統(tǒng)一按下列公式計算: 報價得分=(P基準/P)×60,P基準為 “有效評審價格的最低者”和“有效評審價格的平均值*B”之間數(shù)值較高者;P為供應商有效評審價格;B值在開標現(xiàn)場抽取,抽取值為0.80、0.85、0.90、0.95;價格分最高得滿分。 注:報價得分計算保留小數(shù)點后兩位;有效投標報價指通過招標文件初步評審后的報價。 |
技術部分 (32分) | 監(jiān)理方案 (8分) | 對工程的各項參數(shù)以及現(xiàn)場狀況了解詳細,工程特點、實施難點、監(jiān)理工作重點把握準確、進度控制程序合規(guī)、工期控制措施完善的得4.1-8分;對工程的各項參數(shù)以及現(xiàn)場狀況了解比較詳細,工程特點、實施難點、監(jiān)理工作重點把握一般、進度控制程序比較合規(guī)、工期控制措施比較完善的得0.1-4分;內(nèi)容不夠清晰、不夠完整,不符合監(jiān)理要求不得分。 |
質(zhì)量控制 (8分) | 質(zhì)量控制目標及工作內(nèi)容明確,質(zhì)量控制手段充足、質(zhì)量控制的基本程序(包括質(zhì)量事故的處理程序)及預控措施完善的得4.1-8分;質(zhì)量控制目標及工作內(nèi)容相對明確,質(zhì)量控制手段一般、質(zhì)量控制的基本程序(包括質(zhì)量事故的處理程序)及預控措施比較完善的得0.1-4分;內(nèi)容不夠清晰、不夠完整,不符合監(jiān)理要求不得分。 | |
安全管理 (6分) | 安全文明施工監(jiān)督目標及工作內(nèi)容明確、安全文明施工管理制度完備、安全文明施工環(huán)境保護方法及措施完善的得3.1-6分;安全文明施工監(jiān)督目標及工作內(nèi)容相對明確、安全文明施工管理制度比較完備、安全文明施工環(huán)境保護方法及措施比較完善的得0.1-3分;內(nèi)容不夠清晰、不夠完整,不符合監(jiān)理要求不得分。 | |
團隊人員 配備 (8分) | 根據(jù)供應商配備的監(jiān)理團隊進行評審,包括但不限于監(jiān)理團隊人員數(shù)量、監(jiān)理團隊職責分工、監(jiān)理團隊人員技能等級等。監(jiān)理團隊人員數(shù)量較多、監(jiān)理團隊職責分工明確、監(jiān)理團隊人員職稱等級較高的得4.1-8分;監(jiān)理團隊人員數(shù)量較少、監(jiān)理團隊職責分工一般、監(jiān)理團隊人員職稱等級較低的得0.1-4分,未提供人員清單和證明材料的不得分。 | |
監(jiān)理資質(zhì) 等級 (2分) | 供應商具備工程監(jiān)理綜合資質(zhì)的,得2分;具備機電安裝工程監(jiān)理甲級資質(zhì)或房屋建筑工程監(jiān)理甲級資質(zhì)的,各得1分。 | |
商務部分 (8分) | 類似業(yè)績 (5分) | 供應商具有近三年的類似業(yè)績的,每提供一項得1分,最高得5分。未提供的將視為無業(yè)績,提供虛假業(yè)績的,一經(jīng)查實將取消投標資格。 注:1.須提供合同關鍵頁,關鍵頁包括但不限于合同封面、合同采購內(nèi)容、合同簽字蓋章頁等,如為訂單還需附上框架協(xié)議關鍵頁清晰的掃描件,并提供與合同或訂單相對應的發(fā)票清晰掃描件等證明材料,否則視為無效業(yè)績; 2.僅單獨提供訂單或框架協(xié)議的業(yè)績視為無效業(yè)績; 3.一份框架協(xié)議下的多份訂單,僅算一份業(yè)績。 |
企業(yè)經(jīng)營 情況 (3分) | 根據(jù)供應商提供的2022、2023、2024第三方會計師事務所出具的財務審計報告進行評審,三年盈利得3分,兩年盈利得2分,一年盈利得1分,未提供不得分。 |
招標文件涉及上述內(nèi)容的亦作相應修改,未涉及部分,仍以原招標文件為準,如有疑問可向代理機構查詢。
四、采 購 人:中國郵政集團有限公司寧夏回族自治區(qū)分公司
地 址:寧夏銀川市興慶區(qū)解放西街9號
聯(lián) 系 人:周軒 聯(lián)系電話:0951-6920287
五、代理機構:寧夏開誠工程咨詢有限公司
地 址:寧夏銀川市興慶區(qū)綠地21商城A區(qū)7號樓305室
聯(lián) 系 人:羅經(jīng)理
聯(lián)系方式:15500803766
寧夏開誠工程咨詢有限公司
2025年10月22日